  Buğday         20600   21500   20000   19000   20500   17650   19750   22000   20800   17950  
  Arpa            6700    7100    7000    7600    8300    5750    8500    9200    8100    6000  
  Mısır           6400    5900    5700    6000    6500    6750    8500    9000    8100    8500  
  Çeltik          920      900     940    1000     980    1000     950    1200    1250    1100  
  Yulaf           225      245     260     265     315     276     365     410     390     288  
  Çavdar          320      320     320     310     296     200     273     305     257     203  
  Tritikale       200      210     220     230     250     200     240     260     250     200  

