
Türkiye Tahıl Üretimi (2016-2025)                                         Birim: bin ton
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Tahıl        |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  2023  |  2024  |  2025  |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Buğday       | 20.600 | 21.500 | 20.000 | 19.000 | 20.500 | 17.650 | 19.750 | 22.000 | 20.800 | 17.950 |
| Arpa         |  6.700 |  7.100 |  7.000 |  7.600 |  8.300 |  5.750 |  8.500 |  9.200 |  8.100 |  6.000 |
| Mısır (dane) |  6.400 |  5.900 |  5.700 |  6.000 |  6.500 |  6.750 |  8.500 |  9.000 |  8.100 |  8.500 |
| Çeltik       |    920 |    900 |    940 |  1.000 |    980 |  1.000 |    950 |  1.200 |  1.250 |  1.100 |
| Yulaf        |    225 |    245 |    260 |    265 |    315 |    276 |    365 |    410 |    390 |    288 |
| Çavdar       |    320 |    320 |    320 |    310 |    296 |    200 |    273 |    305 |    257 |    203 |
| Tritikale    |    200 |    210 |    220 |    230 |    250 |    200 |    240 |    260 |    250 |    200 |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| TOPLAM       | 35.365 | 36.175 | 34.440 | 34.405 | 37.141 | 31.826 | 38.578 | 42.375 | 39.147 | 34.241 |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Kaynak: TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri

